STK - Tajga, Hrabová, s.r.o. - Ceník
STK nákladních vozidel je nutno dopředu objednat
Můžete platit i platební kartou.
Povinné technické prohlídky | cena vč. DPH |
TP OA | 1640 Kč |
TP OA, opakovaná | 400 Kč |
TP NA nad 3,5t | 2500 Kč |
TP NA, opakovaná | 900 Kč |
TP traktor | 1500 Kč |
TP traktor, opakovaná | 600 Kč |
TP traktor s konstrukční rychlostí nad 40 km/h | 2500 Kč |
TP traktor nad 40 km/h, opakovaná | 900 Kč |
TP vozík O1, O2 | 900 Kč |
TP vozík, opakovaná | 400 Kč |
TP vlek O3, O4 | 1500 Kč |
TP vlek, opakovaná | 800 Kč |
TP motocykl | 900 Kč |
TP motocykl, opakovaná | 400 Kč |
Evidenční kontrola | 790 Kč |
Evid. kontrola motocykl, vozík | 690 Kč |
Opakovaná prohlídka z jiné STK | 1000 Kč |
Ostatní technické prohlídky | cena vč. DPH |
TP OA – dovoz, stavba, přestavba | 2640 Kč |
TP OA, částečná | 790 Kč |
TP NA – dovoz, stavba, přestavba | 4500 Kč |
TP NA, částečná | 1200 Kč |
TP motocykl, vozík – dovoz, stavba, přestavba | 2000 Kč |
Vydání nové kontrolní známky | 100 Kč |
Historická vozidla | 1640 Kč |
Měření emisí
ME a STK nákladních vozidel je nutno dopředu objednat.Ceník výkonů stanice měření emisí | cena vč. DPH |
benzínový a dieselový motor | 1190 Kč |
motor na pohon LPG a CNG | 1290 Kč |
opakované měření do 30-ti dnů | 300 Kč |
vozidlo nad 3,5 t + traktory | 1700 Kč |
opakované měření do 30-ti dnů nad 3,5 t | 600 Kč |
Historická vozidla - Řízený systém | 1190 Kč |
Historická vozidla - Neřízený systém | 600 Kč |
Ceny platí od 1.2.2023